Saint-Martin de Ré :
Appartement de charme
- Appartement
- 110m²
- 6 pers. / 5 pièce(s)
- De 310 à 1530 €

| N° annonce : | 10202 |
|---|---|
| Type de logement : | Villa |
| Proximité : | Centre-ville - Commerces - Mer |
| Superficie : | 180 m2 |
| Nb de pièces : | 5 |
| Nb de chambres : | 4 |
| Couchage : | 9 personnes |
| Loyer : | de 1300 à 3600 € |
| Description : | En plein coeur du village de la flotte , villa d'architecte neuve (avril 2010) et contemporaine . au rez de chaussée elle comprend 2 vastes chambres et une salle de bain -une avec 2 lits de 90*200 - l'autre avec un grand lit de 180*200 salon, cuisine entièrement équipée. la maison est entourée de 2grandes terrasses l'une en pierre et l'autre en teck .Le jacuzzi et la piscine se situe sur la terrasse en bois ; sur la terrasse en pierre vous pouvez manger. à l'étage é grandes chambres aussi : - l'une avec 2 lits superposés de 90*200 + 1 lit 90*200 - l'autre avec un grand lit 180*200 salle de bain . toilettes à l'étage et au rez de chaussée. Tarifs : 1/1/2013 au 13/04/13 : 1 300 € la semaine chauffage non compris, piscine non chauffée. 13/04/2013 au 11/05/2013 : 2 000 € la semaine 11/05/2013 au 15/06/2013 : 1 900 € la semaine 15/06/2013 au 22/06/2013 : 2 200 € la semaine 22/06/2013 au 07/07/2013 : 2 700 € la semaine 07/07/2013 au 31/08/2013 : 3 600 € la semaine 31/08/2013 au 14/09/2013 : 2 200 € la semaine 14/09/2013 au 28/09/2013 : 1 900 € la semaine 28/09/2013 au 19/10/2013 : 1 300 € la semaine chauffage non compris 19/10/2013 au 04/11/2013 : 1 400 € la semaine chauffage non compris 04/11/2013 au 21/12/2013 : 1 300 € la semaine chauffage non compris Vacances de Noël et jour de l’An : 1 500 € la semaine chauffage non compris. Ménage de fin de séjour obligatoire : 100 € Location du samedi au samedi . Disponibilités pour 2013 : Mars : Disponible Avril : 1er au 20 mai : Après le 18 juin : du 1er au 15 Juillet : à partir du 6 Août : COMPLET Septembre : DISPONIBLE Octobre : DISPONIBLE Novembre : DISPONIBLE Décembre : DISPONIBLE |
Annonce déposée le 23-09-2010, mise à jour le 15-01-2013, consultée 1898 fois.
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libre
Non disponible