Vous êtes ici : Accueil > Annonces > Location Ars en Ré : grande maison à Ars en Ré
Location Ars en Ré : grande maison à Ars en Ré
Cette annonce n'est plus active.
N° annonce : |
10390 |
Type de logement : |
Villa |
Proximité : |
Centre-ville - Commerces - Mer |
Superficie : |
250 m2 |
Nb de pièces : |
5 |
Nb de chambres : |
5 |
Couchage : |
10 personnes |
Loyer : |
de 850 à 2400 € |
Description : |
grande maison de 250 m2 sur 2 étages comprenant 2 escaliers, 6 chambres à coucher, un grand living, une meddzanine, une cuisine, un grand garage, 4 salles de bains (2 avec douche et 2 avec baignoire), 3 WC.
13 couchages + un lit enfant à barreaux et 2 matelas supplémentaires d'appoint
le living donne sur une grande cour fermée et arborée, au sud, sans vis-à-vis et abritée du vent
un piano droit, une table de ping pong, TV chaine hifi, magnétoscope, bibliothèque
rue calme, proximité place de l'église et commerces
tel 06 64 99 20 12 |
Annonce déposée le 08-04-2012, mise à jour le 23-06-2013, consultée 2877 fois.
- Lits simples (5)
- Lits doubles (5)
- Salles de bain (3)
- Douches (2)
- Baignoires (2)
- Toilettes (3)
- Nb d'étages (2)
- Cuisine
- Salle à manger
- Salon
- Cheminée
- Mezzanine
- Four
- Réfrigérateur
- Lave-vaisselle
- Lave-linge
- Télévision
- Chaîne hi-fi
- Magnétoscope
- Chauffage électrique
- Environnement calme
- Jardin
- Barbecue
- Transats
- Garage
février 2019
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |
|
mars 2019
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
avril 2019
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
|
mai 2019
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
juin 2019
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
juillet 2019
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
août 2019
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
septembre 2019
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | |
|
octobre 2019
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
|
novembre 2019
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
décembre 2019
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
janvier 2020
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Libre
Non disponible