Vous êtes ici : Accueil > Annonces > Saint-Martin de Ré : Appartement avec terrasse et piscine
Saint-Martin de Ré : Appartement avec terrasse et piscine
| N° annonce : |
10082 |
| Type de logement : |
Appartement |
| Proximité : |
Centre-ville - Commerces - Mer |
| Superficie : |
35 m2 |
| Nb de pièces : |
2 |
| Nb de chambres : |
1 |
| Couchage : |
5 personnes |
| Loyer : |
de 220 à 840 € |
| Description : |
Dans une petite copropriété de standing cet appartement offre de belles prestations. Situé à 150 mètres du port de Saint Martin, et à 100 mètres des remparts de Vauban, il est proche de toutes les commodités.
C'est un logement qui comprend un coin cuisine, une pièce principale avec un convertible 2 places de type BZ, une salle de bain, une chambre en mezzanine et une pièce type cabine avec 2 lits superposés 1 place.
La chambre en mezzanine dispose d'une fenêtre et accueille un lit pour 2 personnes (literie de grande qualité) ainsi qu'un couchage supplémentaire (fauteuil convertible)1 place.
La salle de bain est dotée d'une baignoire, d'une vasque et d'un wc.
L'équipement est complet : four, four micro-ondes, réfrigérateur, plaques, hotte, lave linge, cafetière électrique, aspirateur.
Ce logement est équipé d'un Radio CD, d'un TV avec les 18 chaînes TNT, d'un lecteur DVD et d'un assortiment de films DVD à disposition.
A l'extérieur la terrasse est équipée de mobilier de jardin (table, chaises, parasol).
La piscine, particulièrement agréable, est bien entendu à votre disposition pour l'intégralité du séjour.
Un local à vélo est à disposition avec ce logement.
Nous pouvons vous proposer un service de nettoyage en fin de séjour (tarifs; nous consulter).
Notre site : http://www.ilederelocation.com |
Annonce déposée le 20-07-2010, mise à jour le 08-02-2012, consultée 841 fois.
- Lits simples (2)
- Lits doubles (1)
- Salles de bain (1)
- Baignoires (1)
- Toilettes (1)
- Nb d'étages (1)
- Kitchenette
- Salle à manger
- Salon
- Mezzanine
- Terrasse
- Four
- Réfrigérateur
- Lave-linge
- Télévision
- Lecteur DVD
- Chauffage électrique
- Environnement calme
- Salon de jardin
- Barbecue
- Transats
- Piscine extérieure
- Parking extérieur
février 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | |
|
mars 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
avril 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
|
mai 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
juin 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
juillet 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
août 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
septembre 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
octobre 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
novembre 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
décembre 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
janvier 2013
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Libre
Non disponible
- Classement (étoiles)
- Animaux acceptés