Vous êtes ici : Accueil > Annonces > Saint-Martin de Ré : Appartement (F3) de charme
Saint-Martin de Ré : Appartement (F3) de charme
| N° annonce : |
10062 |
| Type de logement : |
Appartement |
| Proximité : |
Centre-ville - Commerces - Mer |
| Superficie : |
65 m2 |
| Nb de pièces : |
3 |
| Nb de chambres : |
2 |
| Couchage : |
7 personnes |
| Loyer : |
de 270 à 1290 € |
| Description : |
Situé dans une rue piétonne privée et donc particulièrement calme, cet appartement avec terrasse et jardinet (au rez-de-chaussée) est à 100 m du port de St Martin, et 750 m de la plage.
Il offre de belles prestations et comprend :
Un séjour spacieux équipé d'une chaîne HIFI d'excellente qualité, d'un TV écran plat LCD, avec les chaînes TNT, d'un lecteur DVD et d'un assortiment de films DVD à disposition.
Le coin cuisine bien équipé dispose de : lave vaisselle, lave linge, four, four micro ondes, plaques vitrocéramique, hotte, réfrigérateur / congélateur, cafetière, aspirateur, etc...
Cet appartement comprend aussi 2 chambres : Une avec un grand lit (140,)placards et une seconde chambre qui dispose d'un grand lit(140) ainsi qu'un lit 1 place (90)et des placards
Toutes les couvertures, oreillers, et alèses sont fournis.
La salle de bain est soignée, elle dispose d'une vasque sur meuble, et d'une baignoire.
Le wc est indépendant.
Entièrement close et privative, la terrasse permet de profiter pleinement de l'extérieur (un grand store permet de l'ombrager à souhait).
Ce logement dispose d'un local à vélo et d'un garage privé.
Notre site : http://www.ilederelocation.com |
Annonce déposée le 17-07-2010, mise à jour le 08-02-2012, consultée 988 fois.
- Lits simples (1)
- Lits doubles (3)
- Salles de bain (1)
- Baignoires (1)
- Toilettes (1)
- Kitchenette
- Salle à manger
- Salon
- Terrasse
- Four
- Réfrigérateur
- Congélateur
- Lave-vaisselle
- Lave-linge
- Télévision
- Chaîne hi-fi
- Lecteur DVD
- Chauffage électrique
- Environnement calme
- Jardin
- Salon de jardin
- Barbecue
- Garage
février 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | |
|
mars 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
avril 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
|
mai 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
juin 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
juillet 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
août 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
septembre 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
octobre 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
novembre 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
décembre 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
janvier 2013
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Libre
Non disponible
- Classement (étoiles)
- Animaux acceptés