Vous êtes ici : Accueil > Annonces > Le Bois Plage : Location saisonnière appartement 1er étage
Le Bois Plage : Location saisonnière appartement 1er étage
| N° annonce : |
10154 |
| Type de logement : |
Appartement |
| Proximité : |
Centre-ville - Commerces - Mer |
| Superficie : |
50 m2 |
| Nb de pièces : |
3 |
| Nb de chambres : |
2 |
| Couchage : |
4 personnes |
| Loyer : |
de 350 à 650 € |
| Description : |
appartement situé au 1er étage d'une maison location d'avril à octobre
disponible semaines 27-28 (600€ la semaine)
locaton à la semaine
hors période scolaire 350€
Période scolaire et septembre 400€
week-end( 2 nuits)75€ la nuit hors période scolaire et pleine saison
Appartement lumineux situé au 1er étage d'une maison avec entrée indépendante
située à proximité centre du village et de la plage
1 chambre couchage 140 et
1 chambre 2 couchages en 90
pièce à vivre avec cuisine américaine
cabinet de toilette et WC indépendant
accès à une petite cour-terrasse avec emplacement pour vélos |
Annonce déposée le 14-08-2010, mise à jour le 19-03-2012, consultée 1289 fois.
- Lits simples (2)
- Lits doubles (1)
- Salles de bain (1)
- Douches (1)
- Toilettes (1)
- Nb d'étages (1)
- Kitchenette
- Salle à manger
- Salon
- Terrasse
- Four
- Réfrigérateur
- Lave-linge
- Télévision
- Lecteur DVD
- Lecteur Blu-ray
- Internet
- Chauffage électrique
- Environnement calme
- Jardin
- Salon de jardin
- Barbecue
- Parking extérieur
mai 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
juin 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
juillet 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
août 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
septembre 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
octobre 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
novembre 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
décembre 2012
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
janvier 2013
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
février 2013
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
mars 2013
| l | m | m | j | v | s | d |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
avril 2013
| l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
|
Libre
Non disponible