La Flotte :
Location maison La Flotte
- Villa
- 80m²
- 6 pers. / 3 pièce(s)
- De 465 à 925 €

| N° annonce : | 10047 |
|---|---|
| Type de logement : | Appartement |
| Proximité : | Centre-ville - Commerces - Mer |
| Superficie : | 65 m2 |
| Nb de pièces : | 3 |
| Nb de chambres : | 2 |
| Couchage : | 5 personnes |
| Loyer : | de 250 à 1010 € |
| Description : | Situé à 300 m de la plage, 200m du port et du marché de La Flotte en Ré et donc au coeur du village, cet appartement dans une maison de pays entièrement restaurée dispose de prestations exceptionnelles. il comprend : Un espace cuisine équipée (plaques vitrocéramique, hotte, four, four micro ondes, réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, cafetière, grille pain, vaisselle porcelaine, fer et table à repasser, etc....). Ce logement est aussi équipé d'un lave linge et d'un sèche linge. Il dispose de 3 lits dans 2 grandes chambres : Chacune des deux chambres dispose d'une excellente literie avec grande armoire/penderie, la 1 ère chambre dispose en plus d'un coin bureau et d'une commode. La 2ème chambre dispose d'un lit 2 places et d'un lit une place. La pièce à vivre dispose de mobilier de qualité, avec un canapé cuir et fauteuil, d'une chaîne HIFI d'excellente qualité, d'un TV LCD grand écran avec les 18 chaînes TNT, d'un lecteur DVD, d'un assortiment de films DVD à disposition et d'un accès Internet illimité. La partie repas permet d'accueillir jusqu'à 8 personnes avec les rallonges de table. La salle d'eau possède un meuble vasque et une cabine de douche. Le WC est indépendant. Nous pouvons vous proposer un service de nettoyage en fin de séjour (tarifs; nous consulter). 18 mai au 25 mai loué 25 mai au 01 juin loué 01 juin au 08 juin 480 € 08 juin au 15 juin 480 € 15 juin au 22 juin 510 € 22 juin au 29 juin 580 € 29 juin au 06 juil loué 06 juil au 13 juil 760 € 13 juil au 20 juil 930 € 20 juil au 27 juil 930 € 27 juil au 03 août loué 03 août au 10 août loué 10 août au 17 août loué 17 août au 24 août 1 010 € 24 août au 31 août 930 € 31 août au 07 sept 660 € 07 sept au 14 sept 550 € 14 sept au 21 sept 450 € 21 sept au 28 sept 450 € 28 sept au 05 oct 380 € 05 oct au 12 oct 380 € 12 oct au 19 oct 380 € 19 oct au 26 oct 380 € 26 oct au 02 nov 450 € 02 nov au 09 nov 270 € 09 nov au 16 nov 270 € 16 nov au 23 nov 270 € 23 nov au 30 nov 270 € 30 nov au 07 déc 270 € 07 déc au 14 déc 270 € 14 déc au 21 déc 270 € 21 déc au 28 déc 530 € 28 déc au 04 janv 640 € Vous pouvez le visiter sur notre site : http://www.ilederelocation.com |
Annonce déposée le 28-06-2010, mise à jour le 20-05-2013, consultée 2908 fois.
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libre
Non disponible